Classic & Kunark armor sets — pieces that share a theme or are designed to be worn together.
Rare drop plate armor from Lower Guk. Pre-nerf era BiS for Warriors and Paladins.
| Slot | Item | Stats |
|---|---|---|
| Legs | AC:111 · HP:402 · Mana:396 · STR:21 · STA:24 · WIS:26 · INT:18 | |
| Feet | AC:83 · HP:396 · Mana:385 · STR:19 · STA:21 · WIS:22 · INT:17 | |
| Head | AC:68 · HP:396 · Mana:385 · STR:18 · STA:21 · WIS:20 · INT:15 | |
| Back | AC:66 · HP:385 · Mana:396 · STR:20 · STA:20 · WIS:21 · INT:14 | |
| Waist | AC:63 · HP:385 · Mana:385 · STR:21 · STA:19 · WIS:21 · INT:16 | |
| Primary | AC:62 · HP:380 · Mana:396 · STR:20 · STA:20 · WIS:21 · INT:15 | |
| ? | AC:54 · HP:391 · Mana:391 · STR:19 · STA:20 · WIS:21 · INT:16 | |
| ? | AC:54 · HP:391 · Mana:391 · STR:19 · STA:20 · WIS:21 · INT:16 | |
| Legs | AC:19 | |
| Feet | AC:12 | |
| Head | AC:12 | |
| Primary | AC:11 | |
| Back | AC:10 | |
| Arms | AC:10 · STR:5 | |
| Wrist | AC:10 |
Crafted plate armor. Excellent tanking stats available through blacksmithing.
| Slot | Item | Stats |
|---|---|---|
| Legs | AC:293 · HP:2395 · Mana:2253 · STR:27 · STA:24 · WIS:22 · INT:23 | |
| Feet | AC:220 · HP:2373 · Mana:2280 · STR:38 · STA:31 · WIS:28 · INT:28 | |
| Head | AC:202 · HP:2855 · Mana:2798 · STR:38 · STA:31 · WIS:29 · INT:28 | |
| Legs | AC:198 · HP:990 · Mana:960 · STR:23 · STA:26 · WIS:25 · INT:25 | |
| Legs | AC:198 · HP:990 · Mana:960 · STR:23 · STA:26 · WIS:25 · INT:25 | |
| Primary | AC:184 · HP:2825 · Mana:2631 · STR:40 · STA:32 · WIS:29 · INT:29 | |
| Waist | AC:182 · HP:2770 · Mana:2854 · STR:23 · STA:32 · WIS:24 · INT:30 | |
| Back | AC:181 · HP:2327 · Mana:2236 · STR:33 · STA:27 · WIS:24 · INT:24 | |
| Feet | AC:151 · HP:950 · Mana:950 · STR:40 · STA:33 · WIS:22 · INT:23 | |
| Legs | AC:142 · HP:630 · Mana:620 · STR:23 · STA:11 · WIS:34 · INT:23 | |
| Back | AC:134 · HP:933 · Mana:915 · STR:53 · STA:32 · WIS:23 · INT:25 | |
| Back | AC:134 · HP:933 · Mana:915 · STR:53 · STA:32 · WIS:23 · INT:25 | |
| Secondary | AC:42 · HP:603 · Mana:590 · STR:23 · STA:28 · WIS:23 · INT:10 | |
| Secondary | AC:41 · HP:1055 · Mana:1001 · STR:37 · STA:51 · WIS:30 · INT:37 | |
| Head | AC:35 · Mana:40 · STR:4 · WIS:15 |
Blacksmithed plate armor. Solid mid-tier tanking gear.
| Slot | Item | Stats |
|---|---|---|
| ? | AC:25 · HP:160 · Mana:140 · STR:5 · STA:20 · WIS:10 · INT:10 | |
| Legs | AC:22 · HP:25 · STA:5 | |
| Waist | AC:16 · HP:35 · Mana:30 · STR:4 · WIS:4 | |
| Secondary | AC:15 · HP:195 · Mana:195 · STA:20 · WIS:30 | |
| Feet | AC:14 · STR:1 | |
| Head | AC:14 · WIS:5 | |
| Back | AC:12 · STR:1 | |
| Waist | AC:12 | |
| Arms | AC:12 · STR:2 | |
| Primary | AC:12 · STR:5 | |
| ? | AC:10 · INT:2 |
Flowing Black Silk — caster robes from Lower Guk.
| Slot | Item | Stats |
|---|---|---|
| ? | AC:159 · HP:3059 · Mana:2894 · STR:27 · STA:26 · WIS:20 · INT:20 | |
| ? | AC:45 · HP:612 · Mana:604 · STR:33 · STA:23 · WIS:23 · INT:23 | |
| Legs | AC:8 · STA:5 · INT:3 |
Shining Metallic Robes — iconic caster robe from Plane of Fear.
| Slot | Item | Stats |
|---|---|---|
| Feet | AC:153 · HP:2833 · Mana:3037 · STR:28 · STA:36 · WIS:35 · INT:31 | |
| Legs | AC:95 · HP:594 · Mana:646 · STR:12 · STA:22 · WIS:13 · INT:23 | |
| Primary | AC:63 · HP:585 · Mana:585 · STR:21 · STA:9 · WIS:31 · INT:13 | |
| Waist | AC:63 · HP:595 · Mana:605 · STR:18 · STA:23 · WIS:23 · INT:23 | |
| ? | AC:31 · HP:350 · Mana:360 · STR:13 · STA:14 · WIS:14 · INT:22 | |
| ? | AC:31 · HP:350 · Mana:360 · STR:13 · STA:14 · WIS:14 · INT:22 | |
| Feet | AC:10 · Mana:80 · STA:10 · INT:15 | |
| Legs | AC:10 · INT:9 |
Rare plate armor from Lower Guk named mobs.
| Slot | Item | Stats |
|---|---|---|
| Legs | AC:35 · HP:20 · Mana:80 · WIS:10 | |
| Feet | AC:24 · Mana:75 · STR:8 · WIS:8 | |
| Waist | AC:18 | |
| Head | AC:18 | |
| Back | AC:18 | |
| ? | AC:14 | |
| Primary | AC:14 |
Crafted bronze plate armor. Good starter tanking gear.
| Slot | Item | Stats |
|---|---|---|
| Finger | AC:195 · HP:1974 · Mana:1959 · STR:17 · STA:44 · WIS:44 · INT:17 | |
| Arms | AC:99 · HP:1985 · Mana:1975 · STR:30 · STA:34 · WIS:30 · INT:29 | |
| Ear | AC:87 · HP:1928 · Mana:1903 · STR:30 · STA:9 · WIS:33 · INT:45 | |
| Chest | AC:74 · HP:1585 · Mana:1587 · STR:29 · STA:22 · WIS:31 · INT:32 | |
| Ear | AC:61 · HP:895 · Mana:983 · STR:23 · STA:28 · WIS:31 · INT:30 | |
| Head | AC:35 · HP:170 | |
| Head | AC:34 · HP:168 | |
| Head | AC:34 · HP:169 | |
| Head | AC:33 · HP:166 | |
| Head | AC:33 · HP:167 | |
| Head | AC:32 · HP:162 | |
| Head | AC:32 · HP:164 | |
| Head | AC:31 · HP:156 | |
| Head | AC:31 · HP:160 | |
| Head | AC:31 · HP:158 |
Crafted chain armor. Popular for hybrid classes.
| Slot | Item | Stats |
|---|---|---|
| Back | AC:120 · HP:2048 · Mana:2052 · STR:32 · STA:31 · WIS:29 · INT:25 | |
| Arms | AC:108 · HP:2215 · Mana:2083 · STR:26 · STA:23 · WIS:20 · INT:21 | |
| Ear | AC:85 · HP:1489 · Mana:1506 · STR:36 · STA:28 · WIS:32 · INT:35 | |
| Arms | AC:73 · HP:884 · Mana:873 · STR:25 · STA:26 · WIS:20 · INT:20 | |
| Chest | AC:58 · HP:784 · Mana:797 · STR:7 · STA:29 · WIS:27 · INT:35 | |
| Legs | AC:15 | |
| Head | AC:8 | |
| Legs | AC:8 | |
| Feet | AC:8 | |
| Wrist | AC:7 | |
| Back | AC:7 | |
| Primary | AC:7 | |
| ? | AC:6 | |
| Waist | AC:6 | |
| Arms | AC:6 |
Plate armor from Plane of Sky. Excellent stats for its era.
| Slot | Item | Stats |
|---|---|---|
| Ear | AC:45 · HP:420 · Mana:420 · STA:30 · WIS:27 · INT:27 | |
| Legs | AC:20 · HP:25 · STA:5 | |
| Feet | AC:13 | |
| Head | AC:13 · INT:5 | |
| Primary | AC:12 | |
| Waist | AC:11 | |
| Back | AC:11 | |
| ? | AC:9 · STR:4 |
Shaman armor set from Kunark. Best in slot for Shamans.
| Slot | Item | Stats |
|---|---|---|
| Legs | AC:19 | |
| Feet | AC:12 | |
| Head | AC:12 · WIS:5 | |
| Primary | AC:11 · INT:5 | |
| Waist | AC:10 · STR:5 | |
| Wrist | AC:10 · STA:5 | |
| Back | AC:10 | |
| ? | AC:9 |
Kunark drop leather armor. Good for monks and rogues.
| Slot | Item | Stats |
|---|---|---|
| Legs | AC:19 · HP:15 · STR:5 | |
| Head | AC:12 · WIS:2 · INT:5 | |
| Feet | AC:12 · STA:5 | |
| Wrist | AC:12 | |
| Primary | AC:11 · STR:1 | |
| Back | AC:10 | |
| Waist | AC:10 | |
| Arms | AC:10 · STR:5 | |
| ? | AC:9 | |
| ? | AC:9 · HP:25 · STA:5 | |
| Face | AC:8 | |
| Shoulder | AC:8 |
Kunark drop plate armor from Chardok. Strong warrior set.
| Slot | Item | Stats |
|---|---|---|
| Secondary | AC:161 · HP:5838 · Mana:5593 · STR:51 · STA:41 · WIS:35 · INT:35 | |
| Secondary | AC:47 · HP:1256 · Mana:1348 · STR:24 · STA:33 · WIS:33 · INT:22 |
Drop armor from Sebilis. High-end Kunark gear.
| Slot | Item | Stats |
|---|---|---|
| Legs | AC:22 · STR:6 · WIS:6 | |
| Back | AC:21 · HP:60 · Mana:40 · STA:9 | |
| Back | AC:17 · HP:50 · Mana:50 · STR:9 · WIS:9 · INT:9 | |
| Feet | AC:16 · STR:4 · WIS:4 | |
| Back | AC:12 · HP:45 · Mana:55 · STR:9 · STA:9 · WIS:9 · INT:9 | |
| Back | AC:12 | |
| Waist | AC:12 · STA:4 · INT:4 | |
| Primary | AC:12 · INT:4 | |
| Head | AC:12 · STR:4 · WIS:4 · INT:4 | |
| Chest | AC:11 · HP:50 · Mana:50 · STR:9 · WIS:9 · INT:9 | |
| Face | AC:10 · HP:50 · Mana:50 · STR:9 · STA:9 | |
| ? | AC:9 · STR:4 | |
| Back | AC:8 · HP:40 · Mana:60 · STR:9 · STA:9 | |
| ? | AC:8 · HP:20 · Mana:20 | |
| Arms | AC:8 · STR:4 · STA:4 |